NiCd Consumer Top Batteries
Supreme Power TM Nickel Cadmium Industrial/OEM/Consumer Button Top batteries for battery packs.

Available models shown below.
| Type | Model-A | Capacity |
| SP1/2 | A | 600mAh |
| SP1/2 | A | 650mAh |
| SP1/2 | A | 700mAk |
| SP1/3 | A | 250mAh |
| SP4/5 | A | 1000mAh |
| SP4/5 | A | 1200 |
| SP7/5 | A | 1800 |
| SP | A | 1200 |
| SP | A | 1400 |
| Type | Model-AA | Capacity |
| SP1/3 | AA | 150 |
| SP1/3 | AA | 170 |
| SP2/3 | AA | 300 |
| SP2/3 | AA | 350 |
| SP2/3 | AA | 400 |
| SP1/2 | AA | 330 |
| SP4/5 | AA | 600 |
| SP4/5 | AA | 700 |
| SP7/5 | AA | 1200 |
| SPHigh Temperature | AA | 600 |
| SPHigh Temperature | AA | 800 |
| SPHigh Rate | AA | 600 |
| SPHigh Rate | AA | 700 |
| SPHigh Rate | AA | 900 |
| SP | AA | 500 |
| SP | AA | 600 |
| SP | AA | 700 |
| SP | AA | 800 |
| SP | AA | 900 |
| SP | AA | 1000 |
| SPType | Model-AAA | Capacity |
| SP1/3 | AAA | 80 |
| SP2/3 | AAA | 170 |
| SP | AAA | 280 |
| SP | AAA | 320 |
| Type | Model-C | Capacity |
| SP | C | 750 |
| SP | C | 1100 |
| SP | C | 2500 |
| SP | C | 2200 |
| SP | C | 2500 |
| SP | C | 2800 |
| Type | Model-D | Capacity |
| SP | D | 2500 |
| SP | D | 4000 |
| SP | D | 4400 |
| SP | D | 5000 |
| Type | Model-F | Capacity |
| SP | F | 7000 |
| SP | F | 8000 |
| Type | MoModel-Ndel-F | Capacity |
| SP | N | 220 |
Previous page: NiCd Flat Top
Next page: Battery Packs
